• Home
  • National Quality Assurance Standards (NQAS) Certified Facilities
  • Assessment schedule
  • My Details
  • CHC ALANGUDI TAMILNADU
  • HWC Karmal

Sort By:
S. No. Validity Date
S. No. State Category District NIN ID Name of the Facility Valid To Valid From
321 Kerala PHC Alappuza 8652463442 PHC- Panavally, Alappuza 12/08/2022 13/08/2019
322 Kerala UPHC Kannur 1116133768 UPHC- Kolasseri, kannur 12/08/2022 13/08/2019
323 Kerala PHC Pattarnadakkavu 1184487245 FHC- Thirunavaya, Pattarnadakkavu 12/08/2022 13/08/2019
324 Kerala PHC Kannur 2884815248 FHC- Pattiam, kannur 12/08/2022 13/08/2019
325 Rajasthan PHC Ajmer 7213434843 PHC Saradhana (Ajmer) 12/08/2022 13/08/2019
327 Telangana PHC Warangal Urban 8278662542 PHC-Dharmasagar(Urban-Warangal District) 25/08/2022 26/08/2019
328 Telangana PHC Jangaon 5375284386 PHC-Ghanpur Station(Jangaon District) 25/08/2022 26/08/2019
329 Telangana DH Khammam 8281846538 District Hospital Khammam 25/08/2022 26/08/2019
330 Telangana PHC Warangal Rural 4775325485 PHC Athmakur(Rural-Warangal) 25/08/2020 26/08/2019
331 Telangana PHC Mahabubabad 8515421157 PHC Bayyaram(Mahbubabad) 25/08/2022 26/08/2019
332 Telangana PHC Kamareddy 2554588448 PHC Bhiknur(Kamareddy) 25/08/2022 26/08/2019
333 Telangana PHC Warangal Urban 3472426687 PHC Gopalpur(Urban-Warangal) 25/08/2022 26/08/2019
334 Telangana PHC Gadwal 2572162556 PHC Gattu(Gadwal District) 25/08/2022 26/08/2019
335 Telangana PHC Peddapally 6534634446 PHC Garrepally(Peddapally District) 25/08/2022 26/08/2019
336 Telangana PHC Mahabubabad 3237874239 PHCGandhampally(Mahaboobabad) 25/08/2022 26/08/2019
337 Telangana PHC Bhadradri 3435264480 PHC Erragunta(Bhadradri) 25/08/2022 26/08/2019
338 Telangana PHC Mahabubnagar 2374586341 PHC Hanwada(Mahabubnagar) 25/08/2022 26/08/2019
339 Telangana PHC Mahabubabad 6466274435 PHC Kambalapally(Mahabubabad) 25/08/2022 26/08/2019
340 Telangana PHC Gadwal 2851113262 PHC Manopad(Gadwal) 25/08/2022 26/08/2019
  • Prev
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Next

Sort By:
S. No. Validity Date
S. No. State Category District NIN ID Name of the Facility Valid To Valid From
326 Rajasthan CHC Churu 8314887210 CHC- Sahawa, Churu 12/08/2022 13/08/2019
  • Prev
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • Next
Our Products & Services
  • Home
Connect with us
  • Contact us
  • 011-26108983
  • it.nhsrc@gmail.com

National Health Systems Resource Centre - About us

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.

Our products are designed for small to medium size companies willing to optimize their performance.

Copyright © National Health Systems Resource Centre
Create a free website with Odoo