• Home
  • National Quality Assurance Standards (NQAS) Certified Facilities
  • Assessment schedule
  • My Details
  • CHC ALANGUDI TAMILNADU
  • HWC Karmal

Sort By:
S. No. Validity Date
S. No. State Category District NIN ID Name of the Facility Valid To Valid From
661 Haryana PHC Sirsa 7764741182 PHC Panihari, Sirsa 10/12/2021 11/12/2020
662 Haryana PHC Karnal 3153535319 PHC Jundla, Karnal 10/12/2021 11/12/2020
663 Gujarat PHC Banaskantha 1111863658 PHC Dhanda, Banaskantha 10/12/2021 11/12/2020
664 Gujarat PHC Banaskantha 6687282332 PHC Panchada, Banaskantha 10/12/2021 11/12/2020
665 Gujarat PHC Banaskantha 1283378642 PHC Lorwada, Banaskantha 10/12/2021 11/12/2020
666 Gujarat PHC Banaskantha 4542746468 PHC Trithgam, Banaskantha 10/12/2021 11/12/2020
667 Gujarat PHC Banaskantha 1881586778 PHC Jadiyali, (Lakheni), Banaskantha 10/12/2021 11/12/2020
668 Gujarat PHC Banaskantha 2647577853 PHC Kodram, Vadgam, Banaskantha 10/12/2021 11/12/2020
669 Gujarat PHC Banaskantha 1113114746 PHC Motasada, Banaskantha 10/12/2021 11/12/2020
670 Kerala PHC Malappuram 8362346283 FHC Morayur, Malappuram 22/12/2021 23/12/2020
671 Kerala PHC Kannur 3382886558 FHC Kalliassery, Kannur 22/12/2021 23/12/2020
672 Kerala PHC Kottayam 7443414334 UPHC Perunna, Kottayam 22/12/2021 23/12/2020
673 Kerala UPHC Kozhikode 2236688673 FHC Meppayur, Kozhikode 22/12/2021 23/12/2020
674 Kerala PHC Kannur 6218685870 FHC Eramamkuttur, Kannur 22/12/2021 23/12/2020
675 Gujarat PHC Bharuch 5247276784 PHC Kavi, Bharuch 31/12/2021 01/12/2020
676 Gujarat PHC Anand 6585346684 PHC Thamna, Anand 31/12/2021 01/01/2021
677 Gujarat PHC Amirgadh 1111736573 PHC Ganji, Amirgadh 31/12/2021 01/01/2021
678 Gujarat PHC Morbi 1115375428 PHC Ghuntu, Morbi 31/12/2021 01/12/2020
679 Gujarat PHC Bharuch 5141126630 PHC Jhagadia, Bharuch 31/12/2021 01/01/2021
680 Gujarat UPHC Vadodara Municipal Corp. 8317248816 UPHC Savad, Vadodara Municipal Corp. 31/12/2021 01/01/2021
  • Prev
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • Next

Sort By:
S. No. Validity Date
S. No. State Category District NIN ID Name of the Facility Valid To Valid From
  • Prev
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • Next
Our Products & Services
  • Home
Connect with us
  • Contact us
  • 011-26108983
  • it.nhsrc@gmail.com

National Health Systems Resource Centre - About us

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.

Our products are designed for small to medium size companies willing to optimize their performance.

Copyright © National Health Systems Resource Centre
Create a free website with Odoo